CRCE Priority Courts
Spring Semester 2025
Refer to the following page for which activities take priority during specific days and times of the week.
April 6-30
Sundays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Mondays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Tuesdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Wednesdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Thursdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Fridays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Saturdays
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
May 1-7
Thursday, May 1
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Reserved | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Reserved | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Friday, May 2
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Saturday, May 3
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Sunday, May 4
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Monday, May 5
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Tuesday, May 6
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Reserved |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Reserved |
7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Reserved | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Wednesday, May 7
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Reserved | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
May 8-16
Thursday
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Friday
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
Saturday
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
Sunday
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Monday
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
Tuesday
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
Wednesday
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
9-10pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
May 17-18
Saturday
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Badminton | Basketball | Basketball | Volleyball |
Sunday
MAC | Gym Court 1 | Gym Court 2 | Gym Court 3 | |
---|---|---|---|---|
11am-12pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
12-1pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
1-2pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
2-3pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
3-4pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
4-5pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
5-6pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
6-7pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
7-8pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |
8-9pm | Indoor Soccer | Badminton | Basketball | Volleyball |